9280 Av. Dubuisson App. 312 H1L0C2 Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) Montréal Mercier
Spacieuse unité de 935 pi² située au 4e étage, avec 2 chambres, une grande aire de vie ouverte, une cuisine linéaire avec îlot central et un balcon privé vu sur la cour intérieur. L'unité possède un plafond de 9 pieds, des électroménagers inclus, et accès à une grande terrasse commune avec BBQ, foyer et vue imprenable sur le fleuve et Montréal. Parfaite pour les familles ou les professionnels, elle se trouve dans le quartier verdoyant de Mercier-Est, à quelques pas de la Promenade Bellerive.
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2023 |
| Superficie habitable | 935 pc |
| Zonage |
Résidentiel
|
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle à manger | 19.0x14.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Cuisine | 11.7x8.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher | 9.0x10.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher principale | 11.9x10.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle de bains | 12.10x5.2 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité
|
| Énergie pour le chauffage |
Électricité
|
| Équipement disponible |
Climatiseur mural
Échangeur d'air
Interphone
|
| Facilité d'accès |
Ascenseur
|
-Les mesures intérieurs selon le plan de vente du promoteur
-La superficie indiqué est en pi2 brute
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 276,700 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 46,700 |
| Grand total | $ 323,400 |
| Frais de copropriété | $ 5,388 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,186 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 251 |
| Total | $ 7,825 |
Jean Philippe Tchinda
Courtier immobilier résidentiel
Philippe Vincent
Courtier immobilier résidentiel